Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 7.12 $ 14.25 $ 21.37 $ 35.62 $ 71.23
.5g.in $ 7.35 $ 12.98 $ 20.33 $ 35.04 $ 71.81
.6g.in $ 7.35 $ 12.98 $ 20.33 $ 35.04 $ 71.81
.aaa.pro $ 150.28 $ 300.56 $ 450.84 $ 751.40 $ 1,502.79
.aca.pro $ 150.28 $ 300.56 $ 450.84 $ 751.40 $ 1,502.79
.academy $ 26.00 $ 51.99 $ 77.99 $ 129.98 $ 259.96
.accountant $ 29.22 $ 58.44 $ 87.65 $ 146.09 $ 292.18
.accountants $ 80.43 $ 160.86 $ 241.28 $ 402.14 $ 804.28
.acct.pro $ 150.28 $ 300.56 $ 450.84 $ 751.40 $ 1,502.79
.actor $ 32.33 $ 64.65 $ 96.98 $ 161.63 $ 323.25
.adult $ 118.06 $ 236.12 $ 354.17 $ 590.29 $ 1,180.58
.adv.br $ 12.65 $ 25.29 $ 37.94 $ 63.23 $ 126.47
.ae.org $ 25.42 $ 50.84 $ 76.26 $ 127.10 $ 254.21
.agency $ 23.19 $ 46.37 $ 69.56 $ 115.93 $ 231.86
.ai - $ 192.16 - - -
.ai.in $ 7.35 $ 12.98 $ 20.33 $ 35.04 $ 71.81
.airforce $ 25.77 $ 51.53 $ 77.30 $ 128.83 $ 257.66
.am.in $ 7.35 $ 12.98 $ 20.33 $ 35.04 $ 71.81
.amsterdam $ 42.91 $ 85.82 $ 128.74 $ 214.56 $ 429.12
.apartments $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.app $ 22.20 $ 36.11 $ 58.31 $ 102.71 $ 213.70
.archi $ 69.96 $ 139.91 $ 209.87 $ 349.78 $ 699.55
.army $ 26.23 $ 52.45 $ 78.68 $ 131.13 $ 262.26
.arq.br $ 12.65 $ 25.29 $ 37.94 $ 63.23 $ 126.47
.art $ 48.78 $ 97.56 $ 146.34 $ 243.91 $ 487.81
.art.br $ 12.65 $ 25.29 $ 37.94 $ 63.23 $ 126.47
.asia $ 14.60 $ 28.65 $ 42.15 $ 68.93 $ 135.22
.associates $ 26.23 $ 52.45 $ 78.68 $ 131.13 $ 262.26
.attorney $ 41.76 $ 83.52 $ 125.28 $ 208.81 $ 417.62
.au $ 8.50 $ 17.01 $ 25.51 $ 42.52 -
.auction $ 26.23 $ 52.45 $ 78.68 $ 131.13 $ 262.26
.audio $ 138.89 $ 277.77 $ 416.66 $ 694.43 $ 1,388.87
.auto $ 2,393.71 $ 4,787.42 $ 7,181.13 $ 11,968.56 $ 23,937.11
.avocat.pro $ 150.28 $ 300.56 $ 450.84 $ 751.40 $ 1,502.79
.band $ 19.67 $ 39.33 $ 59.00 $ 98.33 $ 196.67
.bar $ 60.98 $ 121.96 $ 182.94 $ 304.90 $ 609.79
.bar.pro $ 150.28 $ 300.56 $ 450.84 $ 751.40 $ 1,502.79
.bargains $ 25.65 $ 51.30 $ 76.95 $ 128.25 $ 256.51
.beer $ 38.19 $ 76.39 $ 114.58 $ 190.97 $ 381.94
.berlin $ 50.16 $ 100.32 $ 150.49 $ 250.81 $ 501.62
.best $ 28.41 $ 56.83 $ 85.24 $ 142.06 $ 284.13
.bet $ 16.10 $ 32.20 $ 48.30 $ 80.50 $ 160.99
.bid $ 29.22 $ 58.44 $ 87.65 $ 146.09 $ 292.18
.bihar.in $ 7.35 $ 12.98 $ 20.33 $ 35.04 $ 71.81
.bike $ 26.23 $ 52.45 $ 78.68 $ 131.13 $ 262.26
.bingo $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.bio $ 58.22 $ 69.71 $ 127.93 $ 244.37 $ 535.45
.biz $ 24.85 $ 49.69 $ 74.54 $ 124.23 $ 248.45
.biz.in $ 7.35 $ 12.98 $ 20.33 $ 35.04 $ 71.81
.black $ 46.36 $ 92.73 $ 139.09 $ 231.82 $ 463.65
.blackfriday $ 105.86 $ 211.72 $ 317.58 $ 529.30 $ 1,058.60
.blog $ 30.60 $ 61.20 $ 91.80 $ 153.00 $ 305.99
.blog.br $ 12.65 $ 25.29 $ 37.94 $ 63.23 $ 126.47
.blue $ 16.33 $ 32.66 $ 48.99 $ 81.65 $ 163.29
.boutique $ 31.07 $ 62.14 $ 93.21 $ 155.35 $ 310.71
.br.com $ 38.54 $ 77.08 $ 115.62 $ 192.70 $ 385.39
.build $ 76.28 $ 152.57 $ 228.85 $ 381.42 $ 762.85
.builders $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.business $ 8.94 $ 17.88 $ 26.82 $ 44.71 $ 89.42
.business.in $ 7.35 $ 12.98 $ 20.33 $ 35.04 $ 71.81
.buzz $ 38.88 $ 77.77 $ 116.65 $ 194.42 $ 388.85
.bz $ 19.32 $ 38.64 $ 57.96 $ 96.61 $ 193.21
.ca $ 15.41 $ 30.82 $ 46.23 $ 77.04 $ 154.09
.ca.in $ 8.15 $ 16.29 $ 24.44 $ 40.74 $ 81.47
.cab $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.cafe $ 34.09 $ 68.19 $ 102.28 $ 170.47 $ 340.95
.cam $ 24.50 $ 49.00 $ 73.50 $ 122.50 $ 245.00
.camera $ 43.49 $ 86.98 $ 130.46 $ 217.44 $ 434.88
.camp $ 44.06 $ 88.13 $ 132.19 $ 220.32 $ 440.63
.capetown $ 23.92 $ 47.85 $ 71.77 $ 119.62 $ 239.25
.capital $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.car $ 2,393.71 $ 4,787.42 $ 7,181.13 $ 11,968.56 $ 23,937.11
.cards $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.care $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.career $ 113.34 $ 226.68 $ 340.02 $ 566.70 $ 1,133.40
.careers $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.cars $ 2,393.71 $ 4,787.42 $ 7,181.13 $ 11,968.56 $ 23,937.11
.casa $ 6.55 $ 13.10 $ 19.64 $ 32.74 $ 65.48
.cash $ 26.23 $ 52.45 $ 78.68 $ 131.13 $ 262.26
.casino $ 122.20 $ 244.40 $ 366.60 $ 611.00 $ 1,222.01
.catering $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.cc $ 12.07 $ 23.68 $ 34.87 $ 57.02 $ 111.86
.center $ 17.14 $ 34.27 $ 51.41 $ 85.68 $ 171.35
.chat $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.cheap $ 28.38 $ 56.76 $ 85.13 $ 141.89 $ 283.78
.christmas $ 57.18 $ 114.36 $ 171.55 $ 285.91 $ 571.82
.church $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.city $ 17.14 $ 34.27 $ 51.41 $ 85.68 $ 171.35
.cl $ 15.64 $ 31.28 $ 46.92 $ 78.20 $ 156.39
.claims $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.cleaning $ 43.49 $ 86.98 $ 130.46 $ 217.44 $ 434.88
.click $ 8.85 $ 17.70 $ 26.55 $ 44.25 $ 88.49
.clinic $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.clothing $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.cloud $ 18.29 $ 36.57 $ 54.86 $ 91.43 $ 182.86
.club $ 20.82 $ 41.63 $ 62.45 $ 104.09 $ 208.17
.cn $ 8.96 $ 17.93 $ 26.89 $ 44.82 $ 89.65
.cn.com $ 35.55 $ 71.09 $ 106.64 $ 177.74 $ 355.47
.cn.in $ 7.35 $ 12.98 $ 20.33 $ 35.04 $ 71.81
.co $ 35.20 $ 70.40 $ 105.61 $ 176.01 -
.co.com $ 24.38 $ 48.77 $ 73.15 $ 121.92 $ 243.85
.co.de $ 10.92 $ 21.84 $ 32.76 $ 54.60 $ 109.21
.co.in $ 7.35 $ 12.98 $ 20.33 $ 35.04 $ 71.81
.co.nz $ 19.32 $ 38.64 $ 57.96 $ 96.61 $ 193.21
.co.uk $ 7.74 $ 15.47 $ 23.21 $ 38.68 $ 77.36
.co.za $ 3.79 - - - -
.coach $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.codes $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.coffee $ 26.23 $ 52.45 $ 78.68 $ 131.13 $ 262.26
.college $ 94.35 $ 188.70 $ 283.06 $ 471.76 $ 943.52
.com $ 18.40 $ 29.78 $ 33.46 $ 53.70 $ 176.99
.com.au $ 11.15 $ 22.30 $ 33.45 $ 55.75 -
.com.br $ 12.65 $ 25.29 $ 37.94 $ 63.23 $ 126.47
.com.cn $ 8.96 $ 17.93 $ 26.89 $ 44.82 $ 89.65
.com.co $ 13.91 $ 27.83 $ 41.74 $ 69.56 -
.com.de $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.89
.com.ec $ 50.16 $ 100.32 $ 150.49 $ 250.81 $ 501.62
.com.in $ 7.35 $ 12.98 $ 20.33 $ 35.04 $ 71.81
.com.mx $ 17.14 $ 34.27 $ 51.41 $ 85.68 -
.com.ru $ 4.59 - - - -
.com.sc $ 90.55 $ 181.11 $ 271.66 $ 452.77 $ 905.54
.community $ 31.37 $ 62.75 $ 94.12 $ 156.87 $ 313.75
.company $ 8.94 $ 17.88 $ 26.82 $ 44.71 $ 89.42
.computer $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.condos $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.construction $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.consulting $ 29.45 $ 58.90 $ 88.34 $ 147.24 $ 294.48
.contractors $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.cooking $ 36.70 $ 73.40 $ 110.09 $ 183.49 $ 366.98
.cool $ 26.23 $ 52.45 $ 78.68 $ 131.13 $ 262.26
.coop.in $ 7.35 $ 12.98 $ 20.33 $ 35.04 $ 71.81
.country $ 24.38 $ 48.77 $ 73.15 $ 121.92 $ 243.85
.coupons $ 42.34 $ 84.67 $ 127.01 $ 211.68 $ 423.37
.courses $ 29.79 $ 59.59 $ 89.38 $ 148.97 $ 297.94
.cpa.pro $ 150.28 $ 300.56 $ 450.84 $ 751.40 $ 1,502.79
.credit $ 80.43 $ 160.86 $ 241.28 $ 402.14 $ 804.28
.creditcard $ 121.16 $ 242.33 $ 363.49 $ 605.82 $ 1,211.65
.cricket $ 29.22 $ 58.44 $ 87.65 $ 146.09 $ 292.18
.cruises $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.cs.in $ 7.35 $ 12.98 $ 20.33 $ 35.04 $ 71.81
.cymru $ 18.06 $ 36.11 $ 54.17 $ 90.28 $ 180.56
.dance $ 19.67 $ 39.33 $ 59.00 $ 98.33 $ 196.67
.date $ 29.22 $ 58.44 $ 87.65 $ 146.09 $ 292.18
.dating $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.de $ 8.39 - - - -
.de.com $ 25.42 $ 50.84 $ 76.26 $ 127.10 $ 254.21
.deals $ 31.37 $ 62.75 $ 94.12 $ 156.87 $ 313.75
.degree $ 38.88 $ 77.77 $ 116.65 $ 194.42 $ 388.85
.delhi.in $ 7.35 $ 12.98 $ 20.33 $ 35.04 $ 71.81
.delivery $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.democrat $ 26.23 $ 52.45 $ 78.68 $ 131.13 $ 262.26
.dental $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.dentist $ 41.76 $ 83.52 $ 125.28 $ 208.81 $ 417.62
.desi $ 18.06 $ 36.11 $ 54.17 $ 90.28 $ 180.56
.design $ 76.28 $ 152.57 $ 228.85 $ 381.42 $ 762.85
.dev $ 19.09 $ 31.05 $ 50.14 $ 88.32 $ 183.78
.diamonds $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.diet $ 136.70 $ 273.40 $ 410.10 $ 683.50 $ 1,367.00
.digital $ 34.09 $ 37.65 $ 71.75 $ 139.94 $ 310.41
.direct $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.directory $ 20.27 $ 40.54 $ 60.82 $ 101.36 $ 202.72
.discount $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.doctor $ 79.16 $ 158.32 $ 237.49 $ 395.81 $ 791.62
.dog $ 43.49 $ 86.98 $ 130.46 $ 217.44 $ 434.88
.domains $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.download $ 29.22 $ 58.44 $ 87.65 $ 146.09 $ 292.18
.dr.in $ 7.35 $ 12.98 $ 20.33 $ 35.04 $ 71.81
.durban $ 23.92 $ 47.85 $ 71.77 $ 119.62 $ 239.25
.earth $ 22.66 $ 45.32 $ 67.98 $ 113.29 $ 226.59
.ec $ 51.31 $ 102.63 $ 153.94 $ 256.56 $ 513.13
.eco $ 195.97 $ 391.93 $ 587.90 $ 979.83 $ 1,959.65
.eco.br $ 12.65 $ 25.29 $ 37.94 $ 63.23 $ 126.47
.education $ 29.72 $ 59.43 $ 89.15 $ 148.59 $ 297.17
.email $ 19.44 $ 23.91 $ 43.35 $ 82.22 $ 179.41
.energy $ 80.43 $ 160.86 $ 241.28 $ 402.14 $ 804.28
.eng.br $ 12.65 $ 25.29 $ 37.94 $ 63.23 $ 126.47
.eng.pro $ 150.28 $ 300.56 $ 450.84 $ 751.40 $ 1,502.79
.engineer $ 26.23 $ 52.45 $ 78.68 $ 131.13 $ 262.26
.engineering $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.enterprises $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.equipment $ 20.01 $ 40.02 $ 60.04 $ 100.06 $ 200.12
.er.in $ 7.35 $ 12.98 $ 20.33 $ 35.04 $ 71.81
.es $ 7.12 $ 14.25 $ 21.37 $ 35.62 -
.estate $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.eu $ 8.04 $ 16.09 $ 24.13 $ 40.22 $ 80.44
.eu.com $ 25.42 $ 50.84 $ 76.26 $ 127.10 $ 254.21
.events $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.exchange $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.expert $ 51.83 $ 103.65 $ 155.48 $ 259.13 $ 518.26
.exposed $ 20.01 $ 40.02 $ 60.04 $ 100.06 $ 200.12
.express $ 31.07 $ 62.14 $ 93.21 $ 155.35 $ 310.71
.fail $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.faith $ 29.22 $ 58.44 $ 87.65 $ 146.09 $ 292.18
.family $ 22.43 $ 44.86 $ 67.29 $ 112.14 $ 224.29
.fans $ 59.25 $ 118.51 $ 177.76 $ 296.27 $ 592.53
.farm $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.fashion $ 36.70 $ 73.40 $ 110.09 $ 183.49 $ 366.98
.feedback $ 24.62 $ 49.23 $ 73.85 $ 123.08 $ 246.15
.fin.ec $ 50.16 $ 100.32 $ 150.49 $ 250.81 $ 501.62
.finance $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.financial $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.firm.in $ 7.35 $ 12.98 $ 20.33 $ 35.04 $ 71.81
.fish $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.fishing $ 36.70 $ 73.40 $ 110.09 $ 183.49 $ 366.98
.fit $ 36.70 $ 73.40 $ 110.09 $ 183.49 $ 366.98
.fitness $ 31.37 $ 62.75 $ 94.12 $ 156.87 $ 313.75
.flights $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.florist $ 31.80 $ 63.61 $ 95.41 $ 159.01 $ 318.03
.flowers $ 142.68 $ 285.37 $ 428.05 $ 713.42 $ 1,426.84
.fm $ 102.87 $ 205.74 $ 308.60 $ 514.34 $ 1,028.68
.football $ 20.01 $ 40.02 $ 60.04 $ 100.06 $ 200.12
.forsale $ 26.23 $ 52.45 $ 78.68 $ 131.13 $ 262.26
.foundation $ 27.85 $ 55.71 $ 83.56 $ 139.27 $ 278.53
.fr $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.89
.fun $ 35.20 $ 70.40 $ 105.61 $ 176.01 $ 352.02
.fund $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.furniture $ 110.56 $ 221.11 $ 331.67 $ 552.78 $ 1,105.57
.futbol $ 10.92 $ 21.84 $ 32.76 $ 54.60 $ 109.21
.fyi $ 20.01 $ 40.02 $ 60.04 $ 100.06 $ 200.12
.gallery $ 20.01 $ 40.02 $ 60.04 $ 100.06 $ 200.12
.game $ 355.46 $ 710.92 $ 1,066.39 $ 1,777.31 $ 3,554.62
.games $ 18.75 $ 37.49 $ 56.24 $ 93.73 $ 187.46
.garden $ 36.70 $ 73.40 $ 110.09 $ 183.49 $ 366.98
.gb.net $ 9.31 $ 18.62 $ 27.93 $ 46.55 $ 93.10
.gdn $ 13.22 $ 26.44 $ 39.67 $ 66.11 $ 132.22
.gen.in $ 7.35 $ 12.98 $ 20.33 $ 35.04 $ 71.81
.gift $ 16.21 $ 32.43 $ 48.64 $ 81.07 $ 162.14
.gifts $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.gives $ 32.33 $ 64.65 $ 96.98 $ 161.63 $ 323.25
.glass $ 46.48 $ 92.96 $ 139.44 $ 232.40 $ 464.80
.global $ 60.98 $ 121.96 $ 182.94 $ 304.90 $ 609.79
.gmbh $ 26.00 $ 51.99 $ 77.99 $ 129.98 $ 259.96
.gold $ 80.43 $ 160.86 $ 241.28 $ 402.14 $ 804.28
.golf $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.gr.com $ 25.42 $ 50.84 $ 76.26 $ 127.10 $ 254.21
.graphics $ 20.01 $ 40.02 $ 60.04 $ 100.06 $ 200.12
.gratis $ 20.01 $ 40.02 $ 60.04 $ 100.06 $ 200.12
.green $ 60.98 $ 121.96 $ 182.94 $ 304.90 $ 609.79
.gripe $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.group $ 12.88 $ 25.75 $ 38.63 $ 64.39 $ 128.77
.guide $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.guitars $ 136.82 $ 273.63 $ 410.45 $ 684.08 $ 1,368.15
.gujarat.in $ 7.35 $ 12.98 $ 20.33 $ 35.04 $ 71.81
.guru $ 28.99 $ 57.98 $ 86.96 $ 144.94 $ 289.88
.haus $ 26.23 $ 52.45 $ 78.68 $ 131.13 $ 262.26
.health $ 75.25 $ 150.50 $ 225.75 $ 376.25 $ 752.49
.healthcare $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.help $ 30.14 $ 59.10 $ 86.93 $ 142.06 $ 278.60
.hiphop $ 156.84 $ 313.68 $ 470.52 $ 784.19 $ 1,568.39
.hockey $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.holdings $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.holiday $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.homes $ 37.27 $ 22.99 $ 111.82 $ 186.37 $ 372.74
.horse $ 36.70 $ 73.40 $ 110.09 $ 183.49 $ 366.98
.hospital $ 40.50 $ 80.99 $ 121.49 $ 202.48 $ 404.96
.host $ 78.24 $ 156.48 $ 234.72 $ 391.21 $ 782.41
.hosting $ 418.98 $ 837.97 $ 1,256.95 $ 2,094.92 $ 4,189.85
.house $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.how $ 29.91 $ 59.82 $ 89.73 $ 149.54 $ 299.09
.hu.com $ 301.61 $ 603.21 $ 904.82 $ 1,508.03 $ 3,016.06
.icu $ 6.89 $ 10.22 $ 17.11 $ 30.90 $ 65.36
.id $ 26.23 $ 52.45 $ 78.68 $ 131.13 $ 262.26
.immo $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.immobilien $ 26.23 $ 52.45 $ 78.68 $ 131.13 $ 262.26
.in $ 7.93 $ 14.59 $ 22.52 $ 32.41 $ 78.02
.in.net $ 6.55 $ 13.10 $ 19.64 $ 32.74 $ 65.48
.ind.br $ 12.65 $ 25.29 $ 37.94 $ 63.23 $ 126.47
.ind.in $ 7.35 $ 12.98 $ 20.33 $ 35.04 $ 71.81
.industries $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.info $ 23.96 $ 46.97 $ 69.08 $ 112.89 $ 221.41
.info.ec $ 50.16 $ 100.32 $ 150.49 $ 250.81 $ 501.62
.info.in $ 7.35 $ 12.98 $ 20.33 $ 35.04 $ 71.81
.ink $ 28.07 $ 56.13 $ 84.20 $ 140.34 $ 280.67
.institute $ 20.01 $ 40.02 $ 60.04 $ 100.06 $ 200.12
.insure $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.int.in $ 7.35 $ 12.98 $ 20.33 $ 35.04 $ 71.81
.international $ 23.20 $ 46.40 $ 69.60 $ 116.00 $ 231.99
.internet.in $ 7.35 $ 12.98 $ 20.33 $ 35.04 $ 71.81
.investments $ 80.43 $ 160.86 $ 241.28 $ 402.14 $ 804.28
.io $ 57.87 $ 115.74 $ 173.62 $ 289.36 $ 578.72
.io.in $ 7.35 $ 12.98 $ 20.33 $ 35.04 $ 71.81
.irish $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.jetzt $ 17.02 $ 34.04 $ 51.06 $ 85.10 $ 170.20
.jewelry $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.jobs $ 146.71 $ 293.42 $ 440.14 $ 733.56 $ 1,467.12
.joburg $ 23.92 $ 47.85 $ 71.77 $ 119.62 $ 239.25
.jpn.com $ 301.61 $ 603.21 $ 904.82 $ 1,508.03 $ 3,016.06
.juegos $ 302.30 $ 604.59 $ 906.89 $ 1,511.48 $ 3,022.97
.jur.pro $ 150.28 $ 300.56 $ 450.84 $ 751.40 $ 1,502.79
.kaufen $ 26.23 $ 52.45 $ 78.68 $ 131.13 $ 262.26
.kim $ 16.33 $ 32.66 $ 48.99 $ 81.65 $ 163.29
.kitchen $ 43.49 $ 86.98 $ 130.46 $ 217.44 $ 434.88
.kiwi $ 37.04 $ 74.09 $ 111.13 $ 185.22 $ 370.43
.la $ 38.19 $ 76.39 $ 114.58 $ 190.97 $ 381.94
.land $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.lat $ 29.91 $ 59.82 $ 89.73 $ 149.54 $ 299.09
.law $ 88.14 $ 176.28 $ 264.41 $ 440.69 $ 881.38
.law.pro $ 150.28 $ 300.56 $ 450.84 $ 751.40 $ 1,502.79
.lawyer $ 41.88 $ 83.75 $ 125.63 $ 209.38 $ 418.77
.lease $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.legal $ 62.20 $ 124.39 $ 186.59 $ 310.98 $ 621.97
.lgbt $ 33.94 $ 67.87 $ 101.81 $ 169.68 $ 339.36
.life $ 25.77 $ 51.53 $ 77.30 $ 128.83 $ 257.66
.lighting $ 20.01 $ 40.02 $ 60.04 $ 100.06 $ 200.12
.limited $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.limo $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.link $ 8.85 $ 17.70 $ 26.55 $ 44.25 $ 88.49
.live $ 21.85 $ 43.71 $ 65.56 $ 109.27 $ 218.53
.llc $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.loan $ 29.22 $ 58.44 $ 87.65 $ 146.09 $ 292.18
.loans $ 80.43 $ 160.86 $ 241.28 $ 402.14 $ 804.28
.lol $ 34.63 $ 69.25 $ 103.88 $ 173.13 $ 346.27
.london $ 41.65 $ 83.29 $ 124.94 $ 208.23 $ 416.46
.lotto $ 1,496.57 $ 2,993.14 $ 4,489.71 $ 7,482.84 $ 14,965.69
.love $ 24.38 $ 48.77 $ 73.15 $ 121.92 $ 243.85
.ltd $ 19.55 $ 39.10 $ 58.65 $ 97.76 $ 195.52
.ltda $ 41.88 $ 83.75 $ 125.63 $ 209.38 $ 418.77
.luxury $ 595.97 $ 1,191.95 $ 1,787.92 $ 2,979.87 $ 5,959.74
.maison $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.management $ 20.01 $ 40.02 $ 60.04 $ 100.06 $ 200.12
.market $ 36.81 $ 73.63 $ 110.44 $ 184.07 $ 368.13
.marketing $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.markets $ 59.60 $ 67.69 $ 127.29 $ 246.48 $ 544.48
.mba $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.me $ 19.90 $ 39.03 $ 57.41 $ 93.85 $ 184.01
.me.in $ 7.35 $ 12.98 $ 20.33 $ 35.04 $ 71.81
.me.uk $ 7.74 $ 15.47 $ 23.21 $ 38.68 $ 77.36
.med.ec $ 50.16 $ 100.32 $ 150.49 $ 250.81 $ 501.62
.med.pro $ 150.28 $ 300.56 $ 450.84 $ 751.40 $ 1,502.79
.media $ 34.09 $ 68.19 $ 102.28 $ 170.47 $ 340.95
.memorial $ 43.03 $ 86.05 $ 129.08 $ 215.14 $ 430.27
.men $ 29.22 $ 58.44 $ 87.65 $ 146.09 $ 292.18
.menu $ 30.48 $ 60.97 $ 91.45 $ 152.42 $ 304.84
.miami $ 18.86 $ 37.72 $ 56.58 $ 94.31 $ 188.61
.mn $ 38.65 $ 77.31 $ 115.96 $ 193.27 $ 386.54
.mobi $ 38.19 $ 74.89 $ 110.13 $ 179.92 $ 352.83
.moda $ 26.23 $ 52.45 $ 78.68 $ 131.13 $ 262.26
.mom $ 37.16 $ 22.21 $ 111.48 $ 185.79 $ 371.58
.money $ 30.02 $ 60.05 $ 90.07 $ 150.12 $ 300.24
.mortgage $ 38.88 $ 77.77 $ 116.65 $ 194.42 $ 388.85
.mus.br $ 12.65 $ 25.29 $ 37.94 $ 63.23 $ 126.47
.mx $ 53.84 $ 107.69 $ 161.53 $ 269.22 -
.nagoya $ 24.85 $ 49.69 $ 74.54 $ 124.23 $ 248.45
.name $ 8.50 $ 17.01 $ 25.51 $ 42.52 $ 85.04
.navy $ 26.23 $ 52.45 $ 78.68 $ 131.13 $ 262.26
.net $ 13.45 $ 26.91 $ 40.36 $ 67.26 $ 134.53
.net.au $ 11.15 $ 22.30 $ 33.45 $ 55.75 -
.net.br $ 12.65 $ 25.29 $ 37.94 $ 63.23 $ 126.47
.net.cn $ 8.96 $ 17.93 $ 26.89 $ 44.82 $ 89.65
.net.co $ 13.91 $ 27.83 $ 41.74 $ 69.56 -
.net.ec $ 50.16 $ 100.32 $ 150.49 $ 250.81 $ 501.62
.net.in $ 7.35 $ 12.98 $ 20.33 $ 35.04 $ 71.81
.net.nz $ 19.32 $ 38.64 $ 57.96 $ 96.61 $ 193.21
.net.ru $ 4.59 - - - -
.net.sc $ 90.55 $ 181.11 $ 271.66 $ 452.77 $ 905.54
.network $ 23.20 $ 46.40 $ 69.60 $ 116.00 $ 231.99
.news $ 22.20 $ 44.40 $ 66.60 $ 110.99 $ 221.98
.ngo $ 36.58 $ 73.17 $ 109.75 $ 182.92 $ 365.83
.ninja $ 18.75 $ 37.49 $ 56.24 $ 93.73 $ 187.46
.nl $ 11.38 - - - -
.no.com $ 301.61 $ 603.21 $ 904.82 $ 1,508.03 $ 3,016.06
.nom.co $ 13.91 $ 27.83 $ 41.74 $ 69.56 -
.nyc $ 32.33 $ 64.65 $ 96.98 $ 161.63 $ 323.25
